
يتم تطبيق المجفف على نطاق واسع في الصناعات الكيميائية والصناعات الخفيفة والصناعات الدوائية والغذائية والغذائية والبلاستيكية والزيت والخبث والملح والسكر وغيرها لتجفيف وتبريد وترطيب مواد جزيئات المسحوق.
إنه مستقر في التشغيل ومريح في الصيانة، ضوضاء منخفضة، عمر خدمة طويل.
إنه جيد في التنظيم وعريض في الملاءمة، ويمكن تعديل سمك طبقة المواد الخام وسرعة الحركة داخل الماكينة والسعة.
ضرر أقل لسطح المواد. يمكن استخدامه لتجفيف المواد التي يسهل كسرها. لن يتأثر تأثير العمل بشكل المواد غير المنتظم.
إنه يمنع بشكل فعال التلوث المتبادل بين المواد الخام والهواء لأن المعدات تتكيف مع هيكل مغلق تمامًا وبيئة التشغيل نظيفة.
تتميز بخصائص الكفاءة الميكانيكية العالية والكفاءة الحرارية العالية وتأثير توفير الطاقة الجيد. بالمقارنة مع المجفف العادي، يمكن توفير الطاقة حوالي 30 ~ 40٪.
| Model | ㎡ | Inlet Temp.(℃) | Outlet Temp.(℃) | Evaporation Capacity(kg/h) | Power(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| MKFB30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | 0.75×2 |
| MKFB40 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | 0.75×2 |
| MKFB60 | 2.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | 1.1×2 |
| MKFB80 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | 1.1×2 |
| MKFB120 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | 1.5×2 |
| MKFB140 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~170 | 1.5×2 |
| MKFB160 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | 3.0×2 |
| MKFB190 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | 3.0×2 |
| MKFB240 | 9.6 | 70~140 | 40~70 | 200~280 | 3.7×2 |
| MKFB280 | 11.25 | 70~140 | 40~70 | 230~330 | 3.7×2 |
| MKFB400 | 14.4 | 70~140 | 40~70 | 290~420 | 5.5×2 |
