
سلسلة MKPEللتبخير هو تبخير متعدد التأثير . المخطط الانسيابي معقول، وتأثير الحفاظ على الطاقة رائع. بالنسبة للمبخر خماسي التأثير، إذا تم تبخير 1 كجم من الماء، فسيكون استهلاك البخار 0.17 كجم. إذا أضاف الجهاز جهاز TVRللبخار الثانوي، عندما تكون نسبة الضغط 1:1، فإن قدرة التبخير ستساوي إضافة تأثير واحد. في هذا الوقت، إذا تم تبخير 1 كجم من الماء، فسيكون استهلاك البخار15 كجم. إذا أضاف الجهازMVR للبخار الثانوى استهلاك البخارسيصل إلى صف
إنه تبخير عالي الفعالية ومغلق وسريع ومنخفض الحرارة. إنه مناسب بشكل خاص لتركيز المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين وحساسة للحرارة القوية. يمكن أن يضمن بقاء لون ونكهة وطعم المواد الخام بعد التبخر. يتم التحكم بإضافة لوحة تعمل باللمس والكمبيوتر، والتي يمكن أن تصل إلى التشغيل التلقائي. تشغيل الجهاز مرن. يمكن تعديل سعة الجهاز عن طريق إضافة أو تقليل اللوحة الأوتوماتيكية. يستخدم هيكل اللوحة، والتركيب والصيانة المريحة، والمساحة الصغيرة، والارتفاع المنخفض، والتشغيل السهل.
| Model | MKPE3 | MKPE6 | MKPE9 | MKPE10 | MKPE12 | MKPE15 | MKPE20 | MKPE30 | MKPE40 | MKPE50 | MKPE60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max evaporation(kg/h) | 3000 | 6000 | 9000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Steam pressure(MPa) | 0.6~1.0 | ||||||||||
| Steam consumption(kg/h) | 900 | 1500 | 2000 | 2300 | 2600 | 3300 | 4200 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Input DS(%) | 6~7(Steeping liquid); 26~30(Glucose syrup); 9~11.5(liquid milk) | ||||||||||
| Output DS(%) | 42~48(Steeping liquid); 70~75(Glucose syrup); 45(liquid milk) | ||||||||||
| Vacuum degree(MPa) | 1st effect | 0.01~0.03 | |||||||||
| 2nd effect | 0.03~0.05 | ||||||||||
| 3rd effect | 0.05~0.07 | ||||||||||
| 4th effect | 0.07~0.09 | ||||||||||
| Evaption temp(℃) | 1st effect | 90~110 | |||||||||
| 2nd effect | 75~85 | ||||||||||
| 3rd effect | 65~75 | ||||||||||
| 4th effect | 50~60 | ||||||||||
