Dans un projet laitier, le lait cru est un élémentimportant dans la production, il influence la qualité du produit, carl'entreprise possède des vaches et d'autres animaux, le type d'animal peutégalement affecter le coût.
1. Lait de vache
Contradistinction de la vache laitière principaleet de la teneur en lait
Breed | Weight/kg | Annual production/kg | Dry solid content/% | Protein content/% | Fat content/% |
---|---|---|---|---|---|
Holstein | 600-800 | 7000 | 12.2 | 2.8-3.2 | 3.3-4.1 |
Jersey | 350-550 | 4200 | 14.6 | 3.1-3.9 | 4.1-5.2 |
Ayrshire | 550-700 | 5200 | 12.8 | 2.9-3.3 | 3.5-4.1 |
Brown Swiss | 600-800 | 5700 | 13.4 | 3.1-3.5 | 3.6-4.4 |
Guernsey | 400-650 | 4600 | 14.5 | 3.1-3.5 | 4.2-5.0 |
2. Autres animaux
1) Chèvre
Ingrédient principal du lait de chèvre (%)
Ingredient | Average value | Variation range |
---|---|---|
Dry solid | 13.2 | 9.95-21.5 |
Fat | 4.20 | 2.46-7.76 |
Crude protein | 3.52 | 2.49-5.06 |
Casein | 2.90 | 2.33-4.63 |
Lactose | 4.52 | 3.62-6.30 |
Ash | 0.8 | 0.69-0.89 |
Dans de nombreux pays d'Europe occidentale et de larégion méditerranéenne, le lait de chèvre est principalement utilisé pourproduire du fromage, la Grèce et la France sont le plus grand producteurmondial de fromage de chèvre, en plus de l'Italie et de l'Espagne.
2) Mouton
Ingrédient principal du lait de brebis (%)
Ingredient | Average content | Variation range | Average content in dry solid |
---|---|---|---|
Water | 81.6 | 79.27-83.80 | - |
Lactose | 4.61 | 4.10-4.95 | 25.0 |
Fat | 7.09 | 5.10-8.70 | 38.5 |
Crude protein | 5.72 | 4.75-6.60 | 31.1 |
Casein | 4.44 | - | - |
Whey protein | 0.98 | - | - |
Non-protein nitrogen | 0.047 | - | - |
Ash | 0.91 | 0.70-1.10 | 4.9 |
Dry solid | 18.40 | 16.20-20.73 | - |
Non-fat solid | 11.31 | - | - |
Dans les pays en développement, le lait de brebiset de chèvre est la source importante de protéines alimentaires, cependant,dans les pays développés, la plupart d'entre eux sont produits en fromage ouyaourt de haute qualité.
3) Buffle
Ingrédient principal du lait de buffle (%)
Ingredient | Chinese buffalo milk | Other buffalo milk | Cow milk |
---|---|---|---|
Dry solid | 22.64 | 16.6-18.3 | 12.4 |
Fat | 11.04 | 6.9-7.6 | 3.6 |
Protein | 5.86 | 3.8-4.4 | 3.2 |
Lactose | 4.86 | 4.9-5.5 | 4.8 |
Ash | 0.86 | 0.75-0.84 | 0.72 |
Calcium | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
Phosphorus | 0.14 | 0.14 | 0.10 |
Citric acid | 0.21 | 0.21 | 0.15 |
La teneur en solides secs, en protéines, enmatières grasses et en calcium est beaucoup plus élevée que le lait de vache,mais sa production est inférieure, la plupart de la gourmandise a uneproduction laitière de 5L/j, une bonne race peut atteindre en moyenne 8-10L/J.Buffalo sont principalement dans le sud de la Chine, peuvent être pleinementutilisés.
4) Yak
Ingrédient principal du lait de yak (%)
Ingredient | Average value |
---|---|
Fat | 6.5 |
Protein | 5.5 |
Lactose | 5.5 |
Non-fat solid | 8.8 |
Ash | 0.8 |
En Chine, le lait de yak comme matière première, leproduit est le lait en poudre, le gâteau au lait, Qula, dans l'ouest de laChine, Qula est le matériau de la caséine, du caséinate de sodium et ducaséinate de calcium.
5) Chameau
Ingrédient principal du lait de chamelle (%)
Ingredient | Average value |
---|---|
Water | 86.9 |
Protein | 3.4 |
Fat | 4.1 |
Lactose | 3.7 |
Non-fat solid | 8.9 |
Ash | 0.7 |
La chamelle laitière peut être séparée en chamelle à production élevée de 3 000 L/an et chamelle à production moyenne de 1 500 à 3 000 L/an et chamelle à faible production inférieure à 1 500 L/an. Seules les chamelles hautes etmoyennes peuvent être utilisées comme chamelles laitières.
Bien que la production de chamelle soit inférieure à celle du holstein, mais dans la zone sèche, la chamelle est la principale source de lait.Ces années-là, le chercheur trouve dans le lait de chamelle, ilexiste des protéines fonctionnelles et despeptides.
6) Cheval
Ingrédient du lait de jument (%)
Ingredient | Variation range |
---|---|
Fat | 0.2-3.5 |
Protein | 1.7-3.0 |
Casein | 0.72-1.86 |
Whey protein | 0.83-0.90 |
Non-protein nitrogen | 0.17-0.25(about 10% of total nitrogen) |
Lactose | 5.6-7.1 |
Ash | 0.3-0.5 |
Parce que la teneur et la forme du lactose, lesprotéines sont presque comme le lait humain dans le lait de jument, c'est unefaible sensibilité, une digestibilité élevée, donc dans le passé, le lait dejument était généralement utilisé pour nourrir le bébé au lieu du lait humain.Mais dans le lait de jument, la teneur en matières grasses est faible, la formedes acides gras est différente de celle de l'homme. En raison de la faibleteneur en caséine du lait de jument et du PH élevé, le lait ne peut pas êtrecaillé, il ne peut donc pas être transformé en fromage. Le lait de jument peutégalement être produit au vin de lait de jument, la teneur en éthanol est de0,6 à 3%, en moyenne de 2%. En Europe, le lait de jument est parfois transforméen cosmétique, comme la crème pour le visage, le savon, la crème hydratante,etc..