
El secador se aplica ampliamente en la industria química, industria ligera, farmacéutica, alimentos, plásticos, petróleo, escoria, sal, azúcar, etc. para secar, enfriar y humidificar materiales de partículas en polvo.
Es estable en su funcionamiento y cómodo en su mantenimiento, tiene poco ruido y una larga vida útil.
Tiene buena regulación y amplia idoneidad, se puede ajustar el espesor de la capa de materia prima, la velocidad de movimiento dentro de la máquina y la amplitud.
Reduce el daño a la superficie del material. Se puede utilizar para secar materiales que se rompen con facilidad. El resultado del trabajo no se ve afectado por la forma irregular del material.
Previene eficazmente la contaminación cruzada entre la materia prima y el aire porque el equipo adapta una estructura completamente cerrada y el entorno de operación es limpio.
Se caracteriza por su alta eficiencia mecánica y térmica, y un buen ahorro de energía. En comparación con un secador convencional, el ahorro de energía es de entre un 30% y un 40%.
| Model | ㎡ | Inlet Temp.(℃) | Outlet Temp.(℃) | Evaporation Capacity(kg/h) | Power(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| MKFB30 | 0.9 | 70~140 | 40~70 | 20~35 | 0.75×2 |
| MKFB40 | 1.35 | 70~140 | 40~70 | 35~50 | 0.75×2 |
| MKFB60 | 2.025 | 70~140 | 40~70 | 50~70 | 1.1×2 |
| MKFB80 | 2.7 | 70~140 | 40~70 | 70~90 | 1.1×2 |
| MKFB120 | 3.6 | 70~140 | 40~70 | 100~130 | 1.5×2 |
| MKFB140 | 4.5 | 70~140 | 40~70 | 120~170 | 1.5×2 |
| MKFB160 | 5.625 | 70~140 | 40~70 | 150~180 | 3.0×2 |
| MKFB190 | 6.75 | 70~140 | 40~70 | 160~210 | 3.0×2 |
| MKFB240 | 9.6 | 70~140 | 40~70 | 200~280 | 3.7×2 |
| MKFB280 | 11.25 | 70~140 | 40~70 | 230~330 | 3.7×2 |
| MKFB400 | 14.4 | 70~140 | 40~70 | 290~420 | 5.5×2 |
