
El equipo se utiliza ampliamente en situaciones de tamizado de materiales húmedos con gran capacidad de procesamiento, por ejemplo, tamizado y deshidratación, lavado y extracción, y también eliminación de sólidos e impurezas.
La pantalla de arco de presión de la serie MKPS es un equipo de tamizado estacionario de alta eficiencia, con un proceso de retrolavado de múltiples etapas, que se caracteriza por reducir el área de ocupación, alta eficiencia, mejora la tasa de rendimiento y la calidad del almidón, que es el equipo clave en la producción de almidón.
| 型号Model | 筛面弧角Radian | 筛缝宽度Width ofsieve mesh(μm) | 筛面宽度Width ofsieve surface(mm) | 进料压力Feeding pressure(MPa) |
|---|---|---|---|---|
| MKPS-585 | 120° | 50,75,100,120 | 585 | 0.2~0.4 |
| MKPS-585×2 | 120° | 50,75,100,120 | 585*2 | 0.2~0.4 |
| MKPS-585×3 | 120° | 50,75,100,120 | 585*3 | 0.2~0.4 |
| MKPS-710 | 120° | 50,75,100,120 | 710 | 0.2~0.4 |
| MKPS-710×2 | 120° | 50,75,100,120 | 710*2 | 0.2~0.4 |
